古坝小学一周一日常规检查情况统计表 | |||
第八周 2013年4月8日至4月12日 值周班502 班主任 薛红 | |||
班级 | 检查得分 | 备注 | |
总分 | 说明 | ||
101 | 497 | 获得流动红旗的班级为: 低年级组102、201班 中年级组401班 高年级组501班 |
|
102 | 498.5 | ||
201 | 498.5 | ||
202 | 498 | ||
301 | 497 | ||
302 | 498.5 | ||
401 | 499 | ||
402 | 498.5 | ||
501 | 497.5 | ||
502 | 496.5 | ||
601 | 497 | ||
602 | 497 |
上一篇:第7周常规检查情况统计表(2012至2013学年度第二学期)[ 04-08 ]
下一篇:红领巾一日查组织安排[ 02-17 ]